Brandmeldeanlage 2 RD 1
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Brandmeldeanlage 2 RD 1 |
| Einsatzstart | 19. Dezember 2025 18:16 |
| Mannschaftstärke | 10 |
| Einsatzdauer | 01:17 |
| Fahrzeuge | Drehleiter mit Rettungskorb |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF Schney 43/1 FF Kösten 46/1 FF Lichtenfels 30/1 FF Lichtenfels 40/2 LIF FF Michelau 40/1 FF Schönsreuth |