Brandmeldeanlage 2 RD 1
Brandmeldeanlage 2 RD 1
Brandmeldeanlage 2 RD 1
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Brandmeldeanlage 2 RD 1 |
| Einsatzstart | 1. September 2026 11:45 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 00:24 |
| Fahrzeuge | Kommandowagen |
| Löschgruppenfahrzeug | |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF Lichtenfels 40/1 FF Lichtenfels 40/2 FF Wallenstadt 43/1 |