Brandmeldeanlage 3 RD 1
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Brandmeldeanlage 3 RD 1 |
| Einsatzstart | 22. August 2026 01:26 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 00:50 |
| Fahrzeuge | Drehleiter mit Rettungskorb |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF Lichtenfels 30/1 FF Lichtenfels 40/1 FF Lichtenfels 40/2 FF Wallenstadt 43/1 |