Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Brandmeldeanlage |
| Einsatzstart | 21. April 2020 09:42 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 00:17 |
| Fahrzeuge | Kommandowagen |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF-Lichtenfels 10/1, 40/2 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Brandmeldeanlage |
| Einsatzstart | 21. April 2020 09:42 |
| Mannschaftstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 00:17 |
| Fahrzeuge | Kommandowagen |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF-Lichtenfels 10/1, 40/2 |