VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt
VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt
VU1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
| Einsatzstart | 10. Mai 2025 16:44 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 00:20 |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | |
| Alarmierte Einheiten | FF Klosterlangheim 46/1 FF Uetzing 42/1 FF Lichtenfels 40/1 FF Lichtenfels 40/2 |