VU A73 Verkehrslenkung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Vu A73 bei Km 78 Verkehrslenkung |
| Einsatzstart | 9. Juni 2021 17:16 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 01:37 |
| Fahrzeuge | Kommandowagen |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| Schlauchwagen | |
| Verkehrsleitanhänger | |
| Alarmierte Einheiten | FF-Reundorf 43/1 VSA FF-Lichtenfels 10/1 FF-Lichtenfels 11/1 FF-Lichtenfels 58/ VSA DD-Enbensfels 11/1 |